《审计基础模拟实训(第四版)》实训答案实训四采购与付款循环的审计

《审计基础模拟实训(第四版)》实训答案实训四采购与付款循环的审计

ID:17585753

大小:619.07 KB

页数:26页

发布时间:2023-08-11 11:21:03

《审计基础模拟实训(第四版)》实训答案实训四采购与付款循环的审计_第1页
《审计基础模拟实训(第四版)》实训答案实训四采购与付款循环的审计_第2页
《审计基础模拟实训(第四版)》实训答案实训四采购与付款循环的审计_第3页
《审计基础模拟实训(第四版)》实训答案实训四采购与付款循环的审计_第4页
《审计基础模拟实训(第四版)》实训答案实训四采购与付款循环的审计_第5页
《审计基础模拟实训(第四版)》实训答案实训四采购与付款循环的审计_第6页
《审计基础模拟实训(第四版)》实训答案实训四采购与付款循环的审计_第7页
《审计基础模拟实训(第四版)》实训答案实训四采购与付款循环的审计_第8页
《审计基础模拟实训(第四版)》实训答案实训四采购与付款循环的审计_第9页
《审计基础模拟实训(第四版)》实训答案实训四采购与付款循环的审计_第10页
资源描述:

实训四采购与付款循环的审计表4-2固定资产审计程序表被审计单位:北京顺利服装公司索引号:ZO项目:固定资产财务报表截止日/期间:2015年12月31日编制:李灵复核:常江日期:2016年3月5日日期:2016年3月6日一、审计目标A.资产负债表中记录的固定资产是存在的。B.所有应当记录的固定资产均已记录。C.记录的固定资产由被审计单位拥有或控制。D.固定资产以恰当的金额包括在财务报表中,与之相关的计价调整已恰当记录。E.固定资产已按照企业会计准则的规定在财务报表中做出恰当列报。二、审计程序财务报表认定(用√表示)索引号存在完整性权利和义务计价和分摊列报1.核对固定资产及累计折旧明细账与总账的余|额是否相符;2.获取或编制本年度固定资产增减变动明细表,检查固定资产增加的计价是否正确,手续是否完备;3.检查收益性支出与资本性支出的划分是否恰当;4.检查减少的固定资产是否经授权批准,是否及时正确入账;5.实地抽查部分新增固定资产,确定其是否实际存在;6.抽查有关证明文件,确定固定资产是否归被审计单位所有;7.获取租入、租出固定资产相关的证明文件,并检查其会计处理是否正确;8.检查年度内未使用、不需用固定资产状况及起始时间;9.了解并确认固定资产折旧政策,计算复核本年度折旧的计提是否正确;10.检查涉及固定资产购置约定的资本性支出;11.验明固定资产及累计折旧是否已在资产负债表上恰当列报。√|√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√ZO3ZO5ZO4ZO2第26页共26页

1表4-3固定资产审定表被审计单位:北京顺利服装公司索引号:ZO1项目:固定资产财务报表截止日/期间:2015年12月31日编制:李灵复核:常江日期:2016年3月5日日期:2016年3月6日项目名称期末未审数账项调整重分类调整期末审定数上期末审定数索引号借方贷方借方贷方一、固定资产原值合计8421076.388421076.38其中:房屋、建筑物机器设备运输工具二、累计折旧合计317404.05317404.05其中:房屋、建筑物机器设备运输工具三、减值准备合计其中:房屋、建筑物机器设备运输工具四、账面价|值合计8103672.338103672.33其中:房屋、建筑物机器设备运输工具审计结论:经审核金额可以确认第26页共26页

2表4-4固定资产增加检查表被审计单位:北京顺利服装公司索引号:ZO4项目:固定资产财务报表截止日/期间:2015年12月31日编制:萧剑复核:李灵日期:2016年3月6日日期:2016年3月7日固定资产名称取得日期取得方式固定资产类别增加情况凭证号核对内容(用√、×表示)数量原价12345678饮水锅炉12.31自建机器设备11267084√√√核对内容说明:1.与发票是否一致;2.与付款单据是否一致;3.与购买/建造合同是否一致;4.与验收报告或评估报告等是否一致;|5.审批手续是否齐全;6.与在建工程转出数是否一致;7.会计处理是否正确(入账日期和入账金额);8.……审计说明:经审核金额可以确认第26页共26页

3表4-5固定资产减少检查表被审计单位:北京顺利服装公司索引号:ZO5项目:固定资产财务报表截止日/期间:2015年12月31日编制:萧剑复核:李灵日期:2016年3月6日日期:2016年3月7日固定资产名称取得日期处置方式处置日期固定资产原价累计折旧减值准备账面价值处置收入净损益索引号核对内容(用√、×表示)12345锁边机盘亏1000020009800-9800√核对内容说明:1.与收款单据是否一致;2.与合同是否一致;3.审批手续是否齐全;|4.会计处理是否正确;5.……审计说明:经审核金额可以确认第26页共26页

4表4-6固定资产盘点检查情况表被审计单位:北京顺利服装公司索引号:ZO3项目:固定资产财务报表截止日/期间:2015年12月31日编制:萧剑复核:李灵日期:2016年3月6日日期:2016年3月7日序号名称规格型号计量单位单价账面结存被审计单位盘点实际检查备注数量金额数量金额盈亏数量金额盈亏003衬衫车间厂房11250001112500011125000004套服车间厂房11720001117200011172000005流水线14455001144550011445500006手机13400113400113400|007手机88004880048800008传真机49001490014900009办公楼35000135000135000010汽车68200168200168200011办公楼12200011220001122000012住宿楼1197106.3811197106.3811197106.38检查时间:2016年3月5日检查地点:检查人:萧剑盘点检查比例:审计说明:经审核无误,金额可以确认。第26页共26页

5表4-7固定资产、累计折旧及减值准备明细表被审计单位:北京顺利服装公司索引号:ZO2项目:固定资产财务报表截止日/期间:2015年12月31日编制:萧剑复核:李灵日期:2016年3月6|日日期:2016年3月7日项目名称期初余额本期增加本期减少期末余额备注1.原价合计8418406.3812670100008421076.38其中:房屋、建筑物机器设备1267010000运输工具2.累计折旧合计274956.7442647.31200317404.05其中:房屋、建筑物机器设备运输工具3.固定资产减值准备合计0000其中:房屋、建筑物机器设备运输工具4.固定资产账面价值合计8143449.648103672.33其中:房屋、建筑物机器设备运输工具审计说明:经审核无误,金额可以确认。第26页共26页

6表4-8折旧计算检查表被审计单位:北京顺利服装公司索引号:ZO7项目:固定资|产财务报表截止日/期间:2015年12月31日编制:萧剑复核:李灵日期:2016年3月6日日期:2016年3月7日固定资产名称取得时间使用年限固定资产原值残值率累计折旧期初余额减值准备期初余额本期应提

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1、本文档共26页,下载后即可获取全部内容。
2、此文档《《审计基础模拟实训(第四版)》实训答案实训四采购与付款循环的审计》由用户(巴士用户935986)提供并上传付费之前 请先通过免费阅读内容等途径辨别内容,本站所有文档下载所得的收益全部归上传人(卖家)所有:如有侵权或不适当内容,请进行举报或申诉。
3、所有的PPT和DOC文档都被视为“模板”允许上传人保留音节日灵结构的情况下删减部份的内容,下裁前须认直查看,确认无误后再购买。
4、欧宝真人·(中国)科技有限公司网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护外理,无法对各卖家所售文档的直实性,完整性,准确性以及专业性等问题提供审核和保证,请谨慎购买。
5、本站文档的总页数,文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示页数不一定正确),网站客服只以系统显示页数,文件格式,文档大小作为仲裁依据。

文档提供

发布者:巴士用户935986

上传时间:1970-01-01 08:00:00

认证主体:巴*********(个人认证)

IP归属:广东 湛江市

相关标签

文档提供

发布者:巴士用户935986

上传时间:1970-01-01 08:00:00

认证主体:巴*********(个人认证)

IP归属:广东 湛江市

相关标签